id name name_alt artist difficulties inf_ver sdvxin_id ver_path is_available
NOV ADV EXH MXM INF dflt extra
2041 NEMSYS ARENA World Hexathlon 隣の庭は青い(庭師+Aoi) 8 15 18 20 - - 06458 06 - True
2040 Xeno Gravity xi 7 14 17 19 - - 06459 06 - True
2039 Cuz we <3 this Game 打打だいず 7 14 17 19 - - 06460 06 - True
2038 MΔX FLAVØR max flavor EmoCosine overlay 6 14 16 18 - - 06456 06 - True
2037 SΛMVICΛ samvica seatrus -Reborn- 6 13 16 18 - - 06455 06 - True
2036 Crawl Out Immortal U-ske feat.Parfaitty 5 12 15 18 - - 06454 06 - True
2035 異次元の孤独~カナタノキミヘ~ ijigen no kodoku kanata no kimi e RoughSkreamZ feat. Sennzai 6 13 16 18 - - 06453 06 - True
2034 waxing and wanding 青龍 6 13 16 18 - - 06452 06 - True
2033 LOVE TONIC 影虎。 5 12 15 18 - - 06451 06 - True
2032 Inevitable Magic Alkome 6 13 16 18 - - 06450 06 - True
2031 Ars Magna Riz 6 13 16 18 - - 06449 06 - True
2030 Break Through Δpex break through apex Halv feat.Kuroa* 6 13 16 18 - - 06448 06 - True
2029 Di-Da-De-Doo Yu_Asahina ft.Mizutama 5 13 15 18 - - 06447 06 - True
2028 グリーディ・スターズ! greedy stars みーに feat. しろさきあや 5 12 15 18 - - 06446 06 - True
2027 La Nostra Storia! polysha w/ mikanzil 6 13 16 18 - - 06442 06 - True
2026 もぐもぐYUMMY! mogu mogu yummy 猫又おかゆ 2 9 14 17 - - 06445 06 - True
2025 花火のおもちゃ箱 hanabi no omochabako Yu-dachi 5 12 15 18 - - 06441 06 - True
2024 毒杯スワロウ dokuhai swallow 猫又おかゆ 4 12 15 18 - - 06444 06 - True
2023 カミサマ・ネコサマ kamisama nekosama 猫又おかゆ 3 10 14 17 - - 06443 06 - True
2022 イグジスター exister 東雲蛍 feat. はぁち 6 12 16 18 - - 06440 06 - True
2021 TOYBOX CANNØN=͟͟͞ Σ≡=。゚:*.:+。.☆ toybox cannon Mono. 6 13 16 18 - - 06436 06 - True
2020 Deep tenDon Reflex BEMANI Sound Team "Coyaan" 6 13 16 18 - - 06438 06 - True
2019 ちょえちょえまぎか choe choe magica Pizuya's Cell 4 12 15 17 - - 06437 06 - True
2018 ON THE WORLD Yuta Imai 6 13 16 18 - - 06435 06 - True
2017 V!LLA!N villain Kaname 5 12 15 18 - - 06434 06 - True
2016 Ambivalent Vermilia BEMANI Sound Team "二代目朱雀 feat.朱雀" 7 14 17 19 - - 06439 06 - True
2015 トリコエリヌム▽コンチェルト tricoelinum concerto qfeileadh 6 13 16 18 - - 06433 06 - True
2014 CHOVERY GOOSE!!! MYUKKE. 5 12 15 18 - - 06432 06 - True
2013 群青纏う朱の槍 gunjou matou ake no yari めと(Metomate) 6 13 16 18 - - 06431 06 - True
2012 Double or Nothing Tatsunoshin 6 13 16 18 - - 06430 06 - True
2011 We Are All The Dreamer Hommarju ft. かぼちゃ 5 12 15 18 - - 06429 06 - True
2010 Virtual to LIVE にじさんじ 2 10 14 17 - - 06428 06 - True
2009 コントレイル contrail 葛葉 3 11 14 17 - - 06427 06 - True
2008 アンチグラビティ・ガール antigravity girl 月ノ美兎 4 12 15 18 - - 06426 06 - True
2007 Circuit Surfer kors k 7 14 17 19 - - 06425 06 - True
2006 めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix) meumeu pettantan zaquva remix Remixed by BEMANI Sound Team "ZAQUVA" 5 13 16 18 - - 06424 06 - True
2005 ポラリスノウタ polaris no uta ここなつ2.0 3 10 14 17 - - 06422 06 - True
2004 ちくわパフェだよ☆CKP (Yvya Remix) chikuwa pafe dayo ckp
chikuwa parfait dayo ckp
Remixed by BEMANI Sound Team "Yvya" 5 12 15 18 - - 06423 06 - True
2003 レインボウ・フレーバー rainbow flavor みーに feat. 杠葉えりか 6 12 15 18 - - 06416 06 - True
2002 Burst Λnd reBoost burst and reboost めと(Metomate) 7 14 17 19 - - 06420 06 - True
2001 TOKAKU=ALMiRAJ tokaku almiraj MYUKKE. 6 12 15 18 - - 06415 06 - True
2000 随神 kannagara 影虎。 6 13 16 18 - - 06418 06 - True
1999 OVEЯ+TUЯE overture kanone VS nora2r 7 14 17 19 - - 06419 06 - True
1998 =∴NOMADE∵OTION= anomadevotion qfeileadh + yuichi NAGAO 6 13 16 18 - - 06417 06 - True
1997 Λkasha akasha BlackY feat. Risa Yuzuki 8 15 18 20 - - 06414 06 - True
1996 ポジティブ☆ダンスタイム positive dance time キノシタ feat.音街ウナ・鏡音リン 4 11 14 17 - - 06413 06 - True
1995 ポッピンキャンディ☆フィーバー! popping candy fever キノシタ feat.音街ウナ・鏡音リン 3 12 15 17 - - 06412 06 - True
1993 Lovesick Lovetune(brz_style) brz1128 feat.しろさきあや 4 11 14 17 - - 06411 06 - True
1992 ドリームエンド・サバイバー(Hidra-Xjeil Remix) dream end survivor hidra-xjeil remix Hidra-Xjeil 6 12 15 18 - - 06410 06 - True
1991 Sayonara Planet Wars (Sot-C Remix) Sot-C 6 13 16 18 - - 06409 06 - True
<
1
2
3
4
40
41
>