id name name_alt artist difficulties inf_ver sdvxin_id ver_path is_available
NOV ADV EXH MXM INF ULT
2276 Zt!ri△ ztiria m@sumi vs RoughSketch 7 14 17.5 19.5 - - - - 07 True
2275 紅焔 kouen PON 5 12 15 17.5 - - - - 07 True
2274 華麗なる一撃 karei naru ichigeki TAKIO feat. 駄々子 7 13 16 19.2 - - - - 07 True
2273 Votum stellarum -forest #25 RMX- votum stellarum forest 25 rmx iconoclasm 5 13 16 18.1 - - - - 07 True
2272 Plan 8 Ryu☆ 7 14 17.5 19.3 - - - 06587 06 True
2271 天鯨譚 tengeitan テヅカ x otoshi.b 6 13 16 18.8 - - - 07024 07 True
2270 chaplet DJ TOTTO 6 13 16 18.2 - - - 06586 06 True
2269 Blue Diamond 青龍改 7 14 17.5 19.8 - - - 07023 07 True
2268 CAKE,Cake'n Cake! 苺咲べりぃ 4 12 15 18.2 - - - 07022 07 True
2267 ンポロロッカ npororoca かめりあ 5 12 15 17.0 - - - 07020 07 True
2266 モンダイナイトリッパー! mondai night ripper 名取さな 4 10 14 17.0 - - - 07019 07 True
2265 Massive Strength Riz 5 12 15 18.2 - - - 07018 07 True
2264 Help me, ERINNNNNN!! ビートまりお 5 12 15 18.4 - - - 07017 07 True
2263 Black Out Hommarju 6 13 16 18.6 - - - 07016 07 True
2262 ハートインワンダーランド heart in wonderland 森羅万象 5 12 15 17.5 - - - 07015 07 True
2261 Necromantic 暁Records 3 9 14 17.0 - - - 07014 07 True
2260 デッドライン症候群 deadline shoukougun irom 3 11 14 17.0 - - - 07013 07 True
2259 Zany Arcadia "E" 天束 vs. siromaru 7 14 17.5 19.1 - - - 07012 07 True
2258 Celestial Conquest xi 7 14 17.0 19.5 - - - 07011 07 True
2257 777 (Vocal ver.) RoughSketch feat.ななひら 7 14 17.5 19.7 - - - 07010 07 True
2256 snooze wotaku feat. SHIKI 3 10 14 17.0 - - - 07009 07 True
2255 Synthesis. tn-shi 6 14 17.0 19.2 - - - 07008 07 True
2254 サイエンス science MIMI 2 11 14 17.0 - - - 07007 07 True
2253 稲田姫様に叱られちゃいました# ~ Romantic Shortfall inada hime-sama ni shikararechaimashita romantic shortfall りりぃろっくfeat.ЄИ1GM4&桃寝ちのい 6 13 16 18.5 - - - 07006 07 True
2252 お返事まだカナ?おじさん構文! ohenji mada kana ojisan koubun 吉本おじさん 3 12 15 18.7 - - - 07005 07 True
2251 L2 -Reminiscence- (SDVX ver.) l2 reminiscence Ice 7 14 17.5 19.3 - - - 07004 07 True
2250 L (SDVX ver.) Ice 6 12 15 18.6 - - - 07003 07 True
2249 いますぐ輪廻 imasugu rinne なきそ 1 8 13 17.0 - - - 07002 07 True
2248 イガク igaku 原口沙輔 3 12 15 18.3 - - - 07001 07 True
2247 ИEXTAGE nextage polysha&Ashrount 6 13 16 18.8 - - - 07021 07 True
2246 双星の冒険録 sousei no boukenroku やどりぎ 6 12 15 18.6 - - - 06660 06 True
2245 めた・メタ?ひまわり*パンチ meta meta himawari punch ひまわり*パンチ 4 11 14 17.0 - - - 06658 06 True
2244 Blessed Horizon Qutabire 5 12 15 18.6 - - - 06657 06 True
2243 天泣 soranaki BEMANI Sound Team "meteorologists" 7 14 17.0 19.3 - - - 06659 06 True
2242 フラッフィー・アドベンチャー! fluffy adventure みーに feat. まより 4 12 14 17.0 - - - 06654 06 True
2241 Temporal Veil Gardens 6 13 16 18.4 - - - 06655 06 True
2240 555 (Please call me “Go! Go! Go!”) RoughSketch 7 14 17.0 19.1 - - - 06656 06 True
2239 #Evil_Signs_of_Bloodlines evil signs of bloodlines RoughSkreamZ 5 12 15 18.5 - - - 06653 06 True
2238 Divine Ether あまみ×ひなみ 5 12 15 18.5 - - - 06652 06 True
2237 マジかる☆doll ユタニケちゃん magical doll yutanike chan Tsubusare BOZZ feat.madoka* 5 12 15 18.2 - - - 06651 06 True
2236 Sunlit toybox Juggernaut. + しーけー 6 13 16 18.3 - - - 06650 06 True
2235 シンクロニティ synchronity おめがシスターズ 3 11 14 17.0 - - - 06649 06 True
2234 落赤 rakka Acotto feat. 記憶に残る 4 11 14 17.0 - - - 06648 06 True
2233 FLOOD_FLOOR brz1128 6 12 15 18.3 - - - 06647 06 True
2232 FLAVOR-G utzbo 6 13 16 18.3 - - - 06646 06 True
2231 ハートビート×スラッガー heartbeat slugger あまみ×ひなみ 5 12 15 18.1 - - - 06645 06 True
2230 リメンバーリメンバー remember remember covered by 轟はじめ(ReGLOSS) 1 8 13 16 - - - 06644 06 True
2229 murmur twins (guitar pop ver.) covered by 音乃瀬奏(ReGLOSS) 2 9 14 17.0 - - - 06643 06 True
2228 Shooting Star ReGLOSS 3 10 13 17.0 - - - 06642 06 True
2227 カジノファイヤーことみちゃん casino fire kotomichan covered by 一条莉々華(ReGLOSS) 5 12 15 18.0 - - - 06641 06 True
<
1
2
3
4
45
46
>