id name name_alt artist difficulties inf_ver sdvxin_id ver_path is_available
NOV ADV EXH MXM INF dflt extra
2060 What an amazing swing 角巻わため 4 11 15 17 - - 06479 06 - True
2059 My song 角巻わため 5 12 15 18 - - 06478 06 - True
2058 曇天羊 donten hitsuji 角巻わため 3 10 14 17 - - 06477 06 - True
2057 愛昧ショコラーテ aimai choco latte 角巻わため 2 9 13 16 - - 06476 06 - True
2056 Max Burning!!(GαineN Beyond yΩu Remix) max burning (gainen beyond you remix) 概念 6 13 16 18 - - 06475 06 - True
2055 The setting sun(burst) nozakita kazumi 4 12 15 17 - - 06474 06 - True
2054 Gate of Atlantis (Vocal ∞ Mix) MasKaleido feat. ぁゅ 5 12 15 17 - - 06473 06 - True
2053 Appliqué(Vocal Remix) applique (vocal remix) nonomori feat. Nanao 6 12 15 18 - - 06472 06 - True
2052 プリュネシエル pluneciel 瀬名 feat. 音羽ことり。 4 11 14 17 - - 06462 06 - True
2051 BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 2- SOUND VOLTEX ULTIMATE MEDLEY FLOOR LEGENDS -BPL S2 SDVX- 6 13 16 19 - - 06461 06 - True
2050 NO SURRENDER 493Water 6 13 16 18 - - 06468 06 - True
2049 Knew Order あまみ×ひなみ 4 13 16 18 - - 06467 06 - True
2048 StellarflightS otoshi.b 6 13 16 18 - - 06466 06 - True
2047 Colorful Magical Parade Tsubusare BOZZ feat.madoka* 5 12 15 17 - - 06463 06 - True
2046 Ex concordia felicitas Connexio 5 12 15 18 - - 06465 06 - True
2045 ウイジン uijin CHUBAY as "NOVICE" 6 12 15 18 - - 06464 06 - True
2044 { eXLIPXe } { かめりあ } 8 15 18 20 - - 06471 06 - True
2043 Allegro Saetta 天束 vs. siromaru 7 14 17 19 - - 06470 06 - True
2042 ARISE Juggernaut. 7 14 17 19 - - 06469 06 - True
2041 NEMSYS ARENA World Hexathlon 隣の庭は青い(庭師+Aoi) 8 15 18 20 - - 06458 06 - True
2040 Xeno Gravity xi 7 14 17 19 - - 06459 06 - True
2039 Cuz we <3 this Game 打打だいず 7 14 17 19 - - 06460 06 - True
2038 MΔX FLAVØR max flavor EmoCosine overlay 6 14 16 18 - - 06456 06 - True
2037 SΛMVICΛ samvica seatrus -Reborn- 6 13 16 18 - - 06455 06 - True
2036 Crawl Out Immortal U-ske feat.Parfaitty 5 12 15 18 - - 06454 06 - True
2035 異次元の孤独~カナタノキミヘ~ ijigen no kodoku kanata no kimi e RoughSkreamZ feat. Sennzai 6 13 16 18 - - 06453 06 - True
2034 waxing and wanding 青龍 6 13 16 18 - - 06452 06 - True
2033 LOVE TONIC 影虎。 5 12 15 18 - - 06451 06 - True
2032 Inevitable Magic Alkome 6 13 16 18 - - 06450 06 - True
2031 Ars Magna Riz 6 13 16 18 - - 06449 06 - True
2030 Break Through Δpex break through apex Halv feat.Kuroa* 6 13 16 18 - - 06448 06 - True
2029 Di-Da-De-Doo Yu_Asahina ft.Mizutama 5 13 15 18 - - 06447 06 - True
2028 グリーディ・スターズ! greedy stars みーに feat. しろさきあや 5 12 15 18 - - 06446 06 - True
2027 La Nostra Storia! polysha w/ mikanzil 6 13 16 18 - - 06442 06 - True
2026 もぐもぐYUMMY! mogu mogu yummy 猫又おかゆ 2 9 14 17 - - 06445 06 - True
2025 花火のおもちゃ箱 hanabi no omochabako Yu-dachi 5 12 15 18 - - 06441 06 - True
2024 毒杯スワロウ dokuhai swallow 猫又おかゆ 4 12 15 18 - - 06444 06 - True
2023 カミサマ・ネコサマ kamisama nekosama 猫又おかゆ 3 10 14 17 - - 06443 06 - True
2022 イグジスター exister 東雲蛍 feat. はぁち 6 12 16 18 - - 06440 06 - True
2021 TOYBOX CANNØN=͟͟͞ Σ≡=。゚:*.:+。.☆ toybox cannon Mono. 6 13 16 18 - - 06436 06 - True
2020 Deep tenDon Reflex BEMANI Sound Team "Coyaan" 6 13 16 18 - - 06438 06 - True
2019 ちょえちょえまぎか choe choe magica Pizuya's Cell 4 12 15 17 - - 06437 06 - True
2018 ON THE WORLD Yuta Imai 6 13 16 18 - - 06435 06 - True
2017 V!LLA!N villain Kaname 5 12 15 18 - - 06434 06 - True
2016 Ambivalent Vermilia BEMANI Sound Team "二代目朱雀 feat.朱雀" 7 14 17 19 - - 06439 06 - True
2015 トリコエリヌム▽コンチェルト tricoelinum concerto qfeileadh 6 13 16 18 - - 06433 06 - True
2014 CHOVERY GOOSE!!! MYUKKE. 5 12 15 18 - - 06432 06 - True
2013 群青纏う朱の槍 gunjou matou ake no yari めと(Metomate) 6 13 16 18 - - 06431 06 - True
2012 Double or Nothing Tatsunoshin 6 13 16 18 - - 06430 06 - True
2011 We Are All The Dreamer Hommarju ft. かぼちゃ 5 12 15 18 - - 06429 06 - True
<
1
2
3
4
5
41
42
>